英文版
  您当前的位置 : 天津中医药大学第一附属医院 >> 人才招聘 >> 公开招聘
2017年第三批公开招聘行政岗总成绩
稿源:   2017年07月25日
天津中医药大学第一附属医院行政岗公开招聘总成绩
姓名 性别 报考部门 笔试成绩 面试成绩 总成绩 结果
宋卓 财务处 144.7 80.3 76.33 进入体检
付天琳 财务处 128.1 79.6 71.83 进入体检
谷靖 财务处 116.5 78.2 68.23  
秦小莉 财务处 117.0 77.6 68.05  
苏威文 财务处 131.5 64.9 65.33  
康昭 党委办公室 136.8 87.6 78.00 进入体检
李洋洋 党委办公室 135.3 78.4 73.03  
姚明 党委办公室 132.6 75.9 71.10  
刘晓霞 经济核算科 131.5 79.9 72.83 进入体检
翟越 设备物资处 128.4 85.9 75.05 进入体检
傅缤 设备物资处 126.9 73.0 68.23  
艾娜 设备物资处 120.6 67.3 63.80  
白羽 宣传处 140.8 83.4 76.90 进入体检
黄朕 宣传处 137.3 68.3 68.48  
曹敬华 医政处管理岗1 119.7 78.7 69.28 进入体检
刘丹 医政处管理岗1 112.4 68.6 62.40  
闫丹 医政处管理岗2 115.3 56.7 57.18  
刘政 信息中心 118.8 55.6 57.50  
注:体检时间另行通知

人事处

2017年7月25日

天津中医药大学第一附属医院 版权所有.  技术支持:北方网
津ICP备09002945号-1
津公网安备 12010402000403号